Leichtathletik- BaWü-Waldlauf 2019 - |
![]() |
Am Samstag, 09.11.2019 fanden die Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften zum dritten Mal nach 2015 und 2017 in Ötigheim statt.
Hier finden Sie die Gesamtergebnisliste nach Läufen (Ziel-Einlaufliste), nach Altersklassen und die Mannschafts-Ergebnisse.
Ergebnisse nach Läufen
Lauf 1 Senioren M35-M45 - ca. 5900m | ![]() |
Lauf 2 Senioren M50-M70+ - ca. 4900m | ![]() |
Lauf 3 MJU20 + U23 + Frauen - ca. 4900m | ![]() |
Lauf 4 Seniorinnen W35-W70+ - ca. 3450m | ![]() |
Lauf 5 Männer Mittelstrecke + MJU18 - ca. 3450m | ![]() |
Lauf 6 männl. Jugend U16 - ca. 2850m | ![]() |
Lauf 7 weibl. Jugend U18+U20 - ca. 2850m | ![]() |
Lauf 8 weibl. Jugend U16 - ca. 2300m | ![]() |
Lauf 9 Männer Langstrecke - ca. 9600m | ![]() |
Fotogalerie der Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften:
View the embedded image gallery online at:
https://www.tgoetigheim.com/abteilungen/leichtathletik/wettkamptermine/bawue-waldlauf-2019#sigFreeId330e8d040c